Hotline UPS
0978470323
Hãng: Austin Hughes
Mã sản phẩm: F121Re
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
0978470323- Xuất xứ: China
- Bảo hành: 24 tháng
Màn hình LCD Cyber View Rackmount mới nhất dòng F121Re được thiết kế cho phép bạn có thể truy cập từ bên hông vào môi trường tủ rack của bạn. Với sự lựa chọn giữa màn hình hướng trái hoặc màn hình hướng phải, cũng như khả năng kết hợp ngăn điều khiển mạnh mẽ này với KVM tích hợp, dòng CyberView F121Re chắc chắn sẽ xử lý các nhu cầu quan trọng trong trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy chủ bị hạn chế về mặc không gian và các tủ CNTT. Trong trường hợp mặt trước của tủ rack được đặt dựa vào tường, F121Re cho phép người dùng được đặt quay mặt vào tường một cách thoải mái chứ không phải dựa lưng vào nó.
| Tính năng | Tùy chọn |
|
|
|
Thông số kỹ thuật CyberView F121Re
| Thông số vật lý | |||||||
| Kích thước sản phẩm (HxWxD) |
|
||||||
| Kích thước đóng kiện (HxWxD) |
|
||||||
| Khối lượng |
|
||||||
| Khối lượng vận chuyển |
|
||||||
| Khoảng cách lắp rack |
|
||||||
| Các cổng giao tiếp bàn điều khiển | |||||||
| Ngõ vào Video | DVI-D single link | ||||||
| Video Option | HDMI 1.3 / HDCP 1.1 | ||||||
| KB / MS | Combo ( USB or PS2 ) | ||||||
| DVI-D console 6ft cable (CX-6) |
|
||||||
| Màn hình LCD | |||||||
| Kích thước LCD (diagonal) | 21.5" | ||||||
| Kiểu đèn nền | LED | ||||||
| Độ phân giải thực | 1920 x 1200 | ||||||
| Độ sáng (cd/m2) | 250 | ||||||
| Số lượng màu | 16.7 M | ||||||
| Độ tương phản (typ) | 1000 : 1 | ||||||
| Góc nhìn (L/R/U/D) | 85/85/80/80 | ||||||
| Góc nhìn (H x V) | 170° x 160° | ||||||
| Thời gian đáp ứng (ms) | 5 | ||||||
| Dot pitch (mm) | 0.248 | ||||||
| Display area (mm) | 476.64H x 268.11V | ||||||
| Surface treatment | Haze 25%, Hard-coating | ||||||
| Surface hardness | 3H | ||||||
| MTBF (hrs) | 30,000 | ||||||
| Tùy chọn Audio | |||||||
| Loa | 2x 2W (Dual Stereo) | ||||||
| Đầu nối ngõ vào | 3.5mm stereo jack | ||||||
| Trở kháng ngõ vào / Mức điện năng | 30Ω / 750mV | ||||||
| Đầu nối ngõ ra | 3.5mm stereo jack | ||||||
| Trở kháng ngõ ra / Mức điện năng | 30Ω / 2.8V | ||||||
| Power | |||||||
| Nguồn đầu vào | Auto-sensing 100 to 240VAC, 50 / 60Hz | ||||||
| Mức độ tiêu hao điện năng (Single Console / with KVM) |
|
||||||
| Môi trường | |||||||
| Nhiệt độ vận hành | 0 to 55°C Degree | ||||||
| Nhiệt độ lưu giữ | -20 to 60°C Degree | ||||||
| Độ ẩm vận hành | 20~90%, không ngưng tụ | ||||||
| Độ ẩm | 5~90%, không ngưng tụ | ||||||
| Operating Altitude | 16,000 ft | ||||||
| Non-operating Altitude | 40,000 ft | ||||||
| Khả năng chịu sốc | 10G acceleration (11ms duration) | ||||||
| Độ rung | 10~300Hz 0.5G RMS random vibration | ||||||
| Regulatory Compliance | |||||||
| EMC | FCC & CE certified | ||||||
| Safety | CE / LVD certified | ||||||
| Environment | RoHS2 & REACH compliant | ||||||
Download tài liệu cho sản phẩm Austin Hughes CyberView F121Re/ 21" 1U single rail Full HD LCD Drawer vui lòng điền vào form bên dưới.
Chính sách bán hàng
Bảo hành tại nơi sử dụng
Sửa chữa chi phí rẻ nhất
Miễn phí giao hàng
Cam kết hàng chính hãng 100%