Hotline UPS
0978470323
Hãng: Delta - Turkey
Mã sản phẩm: CL3110RTVB
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
0978470323Sản phẩm Bộ lưu điện UPS Delta 10kVA 1/1, 3/1 model: CL3110RTVB được nhập khẩu và phân phối bởi công ty ELCO.
- Đây là dòng sản phẩm UPS Online với tính năng vượt trội.
- UPS 6-20K và có chứa các cổng song song có thể hoạt động song song, các loại khác không được hỗ trợ.
- Cấu trúc song song N + X là cơ cấu nguồn điện đáng tin cậy nhất hiện nay, N tượng trưng cho số lượng tối thiểu
của UPS cho các phụ tải, X là viết tắt của các số UPS dự phòng, X hoàn toàn có nghĩa là bao nhiêu UPS có thể bị
hỏng hóc cùng một lúc và hệ thống UPS song song là vẫn ổn định. X lớn hơn, hệ thống đáng tin cậy hơn. N + X là
phương pháp tốt nhất cho độ tin cậy cao.
- Chỉ cần cài đặt một ít phụ kiện đơn giản hơn, ít nhất 8 UPS có thể làm việc với nhau để tạo thành một hệ thống song song linh hoạt.
- Cấu trúc này của hệ thống cung cấp điện, tăng sự an toàn năng lượng và độ tin cậy. Ví dụ, hai UPS duy nhất tạo nên một
hệ thống song song với tải trung bình, khi có một máy trục trặc, một máy khác có thể cấp nguồn cho các tải một cách độc lập.
- Nó cho phép sửa chữa cách ly cho UPS trục trặc, và theo người sử dụng sở hữu yêu cầu khác nhau, mỗi UPS đơn có thể cài đặt Manual Bypass Switch.
- Các chức năng hoạt động song song là một chức năng tùy chọn của UPS, người dùng có thể mua các phụ kiện kết nối
năng song song (bao gồm cả card song song và dây song song) và nhân viên phục vụ liên lạc để cài đặt.
- Tại hầu hết 8 UPS làm việc với nhau bằng cách sử dụng cáp song song để tạo thành một hệ thống song song linh hoạt.
- Mỗi UPS phải được trang bị acquy riêng
Với lợi thế là đại diện phân phối của hãng, chúng tôi mang đến cho quý khách:
| MODEL | CL3110RTVB | ||||||
| Công suất | 10kVA/10kW | ||||||
| ĐẦU VÀO | |||||||
| Điện áp vào | 208/220/230/240VAC or 380/400/415 VAC | ||||||
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | ||||||
| Dải điện áp vào | 190-304 VAC (linear derating between 50% and 100% load); 304-478VAC (No derating) | ||||||
| Dải tần số đầu vào | 40-70Hz | ||||||
| Số pha | 3P+N+PE /1 pha + N + PE | ||||||
| Hệ số công suất | >0.99 | ||||||
| THD | <5% | ||||||
| Dải điện áp Bypass | -40% ~ +15% (settable) | ||||||
| ĐẦU RA | |||||||
| Mức điện áp | 208/220/230/240VAC 1P+N+PE có thể cài đặt trên LCD | ||||||
| Hệ số công suất | 1 | ||||||
| Sai lệch điện áp | ±1% | ||||||
| Hệ số đỉnh đầu ra | 3:1 | ||||||
| Chế độ acquy | 50/60±0.1% | ||||||
| Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | ||||||
| Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | ||||||
| Quá tải | 102% - 110% for 10 min, 110% - 125% for 1 min, 125% - 150% for 30s | ||||||
| THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | |||||||
| Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >94% | |||||
| Chế độ ECO | >98% | ||||||
| Thời gian chuyển mạch | 0ms | ||||||
| Khả năng kết nối song song | 4 thiết bị | ||||||
| ACQUY | |||||||
| Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | ||||||
| Điện áp DC | 192V DC /240V DC | ||||||
| Acquy trong | 9Ah/12V | ||||||
| Số lượng acquy | 16/20 | ||||||
| Thời gian lưu điện (100% tải) | 5 phút | ||||||
| Bộ sạc | |||||||
| Điện áp ra | 193.7+0.9V | ||||||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | ||||||
| Dải điện áp đầu vào | 150 VAC-300VAC | ||||||
| Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1 A; Lưu dài : 5A (mặc định); 10A (tùy chọn) | ||||||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | ||||||
| Bảo vệ đấu sai L-N,bảo vệ lệch pha, bảo vệ quá tải đầu ra | |||||||
| Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | |||||||
| Điều khiển | RS232; SNMP card; USB ; drycontacts; cảm biến nhiệt độ ắc quy (mặc định chỉ có RS232) | ||||||
| Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | ||||||
| giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | |||||||
| Hiển thị | LCD/LED | ||||||
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | |||||||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C | |||||
| Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | ||||||
| Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | ||||||
| Độ cao | <1000m, giảm 1% cho mỗi 100m | ||||||
| Độ ồn | <58db | ||||||
| Kích thước UPS (W*D*H) mm | Lưu dài | 440 x 650 x 88 (H) | |||||
| Tiêu chuẩn | 440 x 660 x 176 (S) | ||||||
| Kích thước (W*D*H) mm | (Lưu dài) | 440 x 660 x 176 (S) | |||||
| (Tiêu chuẩn) | 440 x 660 x 176 (S) | ||||||
| Trọng lượng | (Lưu dài) | 17 (H); 67 (S) | |||||
| (Tiêu chuẩn) | 19 (H); 77(S) | ||||||
Download tài liệu cho sản phẩm Bộ Lưu Điện UPS 10kVA Online Rack 1/1,3/1 Delta CL3110RTVB vui lòng điền vào form bên dưới.
Chính sách bán hàng
Bảo hành tại nơi sử dụng
Sửa chữa chi phí rẻ nhất
Miễn phí giao hàng
Cam kết hàng chính hãng 100%