Hotline UPS
0978470323
Hãng: Delta - Turkey
Mã sản phẩm: CL2000VB
Tình trạng: Còn hàng
15,500,000 đ
17,500,000 đ
MODEL | CL2000VB | |||||
Công suất | 2kVA | |||||
ĐẦU VÀO | ||||||
Điện áp vào | 220VAC hoặc 120VAC | |||||
Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | |||||
Dải điện áp vào | 110 ~ 295±5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ±5VAC (100% tải) hoặc 50/60/70/80 ~ 150±5VAC {60%/70%/80%/100% load) |
|||||
Số pha | 1 pha + N + PE | |||||
Hệ số công suất | 0.98 | |||||
Dòng đầu vào (đầy tải) | 8.1A hoặc 20A | |||||
THD | <5% | |||||
Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC | |||||
ĐẦU RA | ||||||
Mức điện áp | 208/220/230/240VAC hoặc 100/110/115/120/127VAC có thể cài đặt trên LCD |
|||||
Hệ số công suất | 0.9 | |||||
Sai lệch điện áp | ±1% | |||||
Thành phần điện áp DC | ≤200mv | |||||
Hệ số đỉnh đầu ra | 3:01 | |||||
MỨC TẦN SỐ | ||||||
Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | |||||
Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | |||||
Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | |||||
Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | |||||
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||||||
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | |||||
Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | |||||
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <4ms | |||||
Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <4ms | |||||
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10ms | |||||
Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >90% | ||||
Chế độ ECO | >94% | |||||
Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | |||||
> 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | ||||||
ACQUY | ||||||
Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | |||||
Điện áp DC | 48V DC | |||||
Acquy trong | 9AH/12V | |||||
Số lượng acquy | 4 | |||||
Bộ sạc | ||||||
Điện áp ra | 82.5+0.9V | |||||
PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | |||||
Dải điện áp đầu vào | 80VAC-300VAC hoặc 40VAC-150VAC | |||||
Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1A; Thời gian lưu dài: 6A(Tùy chọn 12A) | |||||
Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | |||||
Bảo vệ đấu sai L-N, bảo vệ quá tải đầu ra | ||||||
Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | ||||||
Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | |||||
Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | |||||
giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | ||||||
Hiển thị | LCD/LED | |||||
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | ||||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C | ||||
Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | |||||
Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | |||||
Độ cao | 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm | |||||
Độ ồn | <50db | |||||
Kích thước UPS (W*D*H ) mm | 191x452x341(Thời gian lưu dài) | |||||
191x452x341(tiêu chuẩn) | ||||||
Kích thước cả bao bì (W*D*H) mm | (Thời gian lưu dài) | 320x550x462 | ||||
(Tiêu chuẩn) | 320x550x462 | |||||
Khối lượng/Tổng khối lượng (Kg) | (Thời gian lưu dài) | 12.0/13.3 | ||||
(Tiêu chuẩn) | 20.0/21.3 |
Download tài liệu cho sản phẩm BỘ LƯU ĐIỆN UPS 2KVA ONLINE 1/1 DELTA CL2000VB vui lòng điền vào form bên dưới.
Chính sách bán hàng
Bảo hành tại nơi sử dụng
Sửa chữa chi phí rẻ nhất
Miễn phí giao hàng
Cam kết hàng chính hãng 100%